CICLO VITAL FAMILIAR
DESDE | HASTA | ESTADÍA | |
I Formación. | Formación de la pareja. | Nacimiento del 1er hijo. | Noviazgo, Matrimonio, Sin hijo. |
IIa Extensión o Expansión. | Nacimiento del 1er hijo. | 1er tiene 11 años. | Procreación y Educación de los hijos. |
IIb Extensión o Consolidación. | 1er tiene 11 años | Nacimiento último año. | Adolescencia y Educación de los hijos. |
III Final de la Extensión o Expansión. | Nacimiento último año. | El 1er hijo abandona el hogar. | Plataforma de Lanzamiento. |
IV Contracción o Apertura. | El 1er hijo abandona el hogar. | El último hijo abandona el hogar. | Plataforma de Lanzamiento o Emancipación. |
V Final de Contratación o Pos-parental. | El último hijo abandona el hogar. | Muerte del cónyuge. | Familia que envejece, Nido vacío, Viudez, Jubilación. |
Disolución. | Muerte del cónyuge. | Muerte del cónyuge superviviente. | Muerte. |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarMe parece espectacular la cantidad de imagenes que utilizas con los articulos me encanta ya que con solo verlas uno se imagina de que se trata el tema. Muy bien las animaciones que tienes en el articulo de gradiente de concetraciones. Excelente el diseño. Que bien que agreges temas de otros nucleos como el ciclo vital famliar, Felicitaciones Muy Bueno Tu Trabajo se nota la dedicación.
ResponderEliminarJuli me gusta mucho el diseño del blog, los temas son muy interesantes y las imagenes son muy bonitas, me gustaria que le pusieras un poco mas de color ;)
ResponderEliminar